以下是2017年加密货币的一些主要排行榜信息。2017年是加密货币的一个重要年份,尤其是比特币和以太坊的快速增长。下面是2017年的一些主要加密货币及其市值(数据仅供参考,具体数值可能随时间波动而有所不同):

| 排名 | 加密货币      | 市值(美元)    | 主要特点                           |
| ---- | ------------- | -------------- | ---------------------------------- |
| 1    | 比特币(BTC) | 约$6000亿      | 第一个加密货币,去中心化,广泛接受 |
| 2    | 以太坊(ETH) | 约$500亿       | 智能合约平台,开发者友好         |
| 3    | 瑞波币(XRP) | 约$200亿       | 专注于银行间支付                   |
| 4    | 比特币现金(BCH) | 约$25亿      | 比特币的分叉,旨在提高交易速度   |
| 5    | 莱特币(LTC) | 约$11亿        | 类似于比特币,但交易更快         |
| 6    | 以太坊经典(ETC) | 约$9亿      | 以太坊的分叉,保留了旧的代码    |
| 7    | 恩智普(NEO) | 约$6亿         | 中国的智能合约平台               |
| 8    | 狗狗币(DOGE)| 约$3亿         | 起源于玩笑,但获得了较高的人气   |
| 9    | 门罗币(XMR) | 约$3亿         | 提供隐私保护的加密货币           |
| 10   | 维基币(WIKIC) | 约$1.5亿      | 用于维基百科内容的支持           |

请注意,以上数据可能因为市场波动而有所变化,如需获取最新的市值信息,请参考相关加密货币交易所或金融信息网站。以下是2017年加密货币的一些主要排行榜信息。2017年是加密货币的一个重要年份,尤其是比特币和以太坊的快速增长。下面是2017年的一些主要加密货币及其市值(数据仅供参考,具体数值可能随时间波动而有所不同):

| 排名 | 加密货币      | 市值(美元)    | 主要特点                           |
| ---- | ------------- | -------------- | ---------------------------------- |
| 1    | 比特币(BTC) | 约$6000亿      | 第一个加密货币,去中心化,广泛接受 |
| 2    | 以太坊(ETH) | 约$500亿       | 智能合约平台,开发者友好         |
| 3    | 瑞波币(XRP) | 约$200亿       | 专注于银行间支付                   |
| 4    | 比特币现金(BCH) | 约$25亿      | 比特币的分叉,旨在提高交易速度   |
| 5    | 莱特币(LTC) | 约$11亿        | 类似于比特币,但交易更快         |
| 6    | 以太坊经典(ETC) | 约$9亿      | 以太坊的分叉,保留了旧的代码    |
| 7    | 恩智普(NEO) | 约$6亿         | 中国的智能合约平台               |
| 8    | 狗狗币(DOGE)| 约$3亿         | 起源于玩笑,但获得了较高的人气   |
| 9    | 门罗币(XMR) | 约$3亿         | 提供隐私保护的加密货币           |
| 10   | 维基币(WIKIC) | 约$1.5亿      | 用于维基百科内容的支持           |

请注意,以上数据可能因为市场波动而有所变化,如需获取最新的市值信息,请参考相关加密货币交易所或金融信息网站。